| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Köln |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 78,85 km² |
| Einwohner | 161.341 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.046 Einwohner je km² |
| Höhe | 60 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 51301-51381 (alte PLZ 5090) |
| Telefonische Vorwahlen | 0214, 02171 & 02173 (Hitdorf) |
| Geografische Lage | 51° 2' N, 6° 59' O |
| Kfz-Kennzeichen | LEV |
| Gemeindeschlüssel | 05 3 16 000 |
| Stadtgliederung | 3 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Friedrich-Ebert-Platz 1 |
| 51373 Leverkusen |